纳入甘肃省基本医疗保险支付范围的医疗机构制剂名单(西药制剂)
序号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J620102003730003 | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| J620102001170023 | |
| 3 | | | | | | | |
| J620102003730010 | | | | |
| J620102001170015 | | | | |
| J620102000520015 | | | | |
| J620103000490011 | | | | |
| J620102007730014 | | | | |
| J620103007060001 | | | | |
| J620102000100010 | | | | |
| 4 | | | |
| 滴鼻剂 | | |
| 5 | | | | | | | |
| J620102000520032 | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| J620102001170029 | | | | |
| J620102000520033 | | | | |
| J620102003730016 | | | | |
| J620103000490010 | | | | |
| J620102007730008 | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| J620102000100012 | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| J620102001170028 | |
| J620102000520028 | | | | |
| J620102003730015 | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| J620103000490005 | | | | |
| J620102007730003 | | | | |
| J620103007060005 | | | | |
| J620102000100005 | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| J621002000420005 | |
| 合剂 | | |
| 16 | | | | | | | |
| J620102003730027 | |
| J620201000130001 | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| J620102000770005 | | | | |
| J620102000520008 | | | | |
| J620102003730008 | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| J620102001170034 | |
| J620102003730020 | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| J620102003730021 | | | | |
| J620103007060008 | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| J620102001170022 | |
| 21 | | | | | | | |
| J620102001170018 | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| J620102001170032 | | | | |
| J620102007240047 | | | | |
| J620102000520040 | | | | |
| J620102003730019 | | | | |
| J620102007730001 | | | | |
| J620103007060003 | | | | |
| J620102000100009 | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| J620102000520046 | | | | |
| J620102003730023 | | | | |
| J620102001170037 | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| J620102001170038 | | | | |
| J620102000520048 | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| J620102007730005 | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J620103007060007 | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | |
2.省级权限调整纳入基金支付范围的民族药、医疗机构制剂、中药饮片目录(2024年) 下载:http://ylbz.gansu.gov.cn/ylbzj/c105248/202412/174047868.shtml
|