表5 地市级信息网络装备标准一览表
市级信息化建设有两种模式:第一种为分布式信息化建设模式。市级单位作为本市的业务核心主体,信息化建设可根据自身实际情况适当选择设备档次和规格;第二种为全省数据大集中建设模式,市级单位仅作为省级业务系统接入服务单位,此模式为推荐模式,信息化建设标准如下。
| | | | | | | | | 1.设备性能:交换容量≥672Gbps,转发性能≥171Mpps; 2.实配10/100/1000BASE-T电口≥24个,1/10GE SFP+端口≥8个; 3.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF;支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3; 4.应用层级:三层。 | |
| | | 国内品牌千兆防火墙(带路由功能),支持IPSec/SSL VPN功能 | 1.设备性能:吞吐量≥3Gbps,端口≥4个1000Base-T接口,4个SFP千兆接口,双电源,支持IPSEC VPN/SSL VPN功能; 2.支持IPsec VPN组网,默认支持国密算法SM2-SM4。 | |
| | | 1.设备性能:吞吐量≥3G,支持用户数:≥1000,端口≥6个1000Base-T接口; 2.支持部署在IPv6环境中,设备接口及部署模式均支持ipv6配置,且所有核心功能(上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等)都支持IPv6。 | |
| | DNS Server、防病毒、机房监控、流量控制等管理服务 | 1.满足信创要求; 2.CPU:配置2颗主频≥2.2GHZ,≥16核32线程; 3.内存:≥128GB; 4.硬盘:≥2*1.2TB HDD。 | |
| | | 1.设备性能:≥6个1000 Base-T接口,双电源,最大并发≥400万,最大吞吐量≥14G,IDS吞吐量2.4G; 2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、 TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 | |
| | | 1.设备性能:≥6个1000 Base-T接口,双电源,最大并发≥400万,最大吞吐量≥14G,IPS吞吐量2.4G; 2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、 TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 | |
| | | | | |
| | | 1.提供终端与**统一的B/S架构管理平台授权,单一管理控制中心可统一管理分别部署在信创PC终端、信创**、非信创PC终端、非信创**的客户端**; 2.管理控制中心必须支持部署在国产操作系统(统信V20或麒麟V10)环境中,客户端支持统信V20、银河麒麟V10等信创操作系统; 3.可实时监控文件的状态,在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描,支持根据用户性能偏好设置高、中、低等多种防护级别; 4.支持勒索病毒防护。 | |
| | | |
| | | | 3G/4G/5G上网,主要用于现场执法,月流量不少于10G |
| | | | 采用标准机柜,配置相应数量的机柜、电源及KVM设备 |
| |
| | 装修、防静电、防雷、承重、综合布线等(按照40平米计算) |
| |
| | |
| |
| | |
| |
| | |
| |
| |
| 应配备专业技术支持能力的队伍和人员;保证系统运行资金投入 |
|
|
|
*网络装备可按需配置并可租用云**满足相关工作要求。 |